Plans and real price
Cheapest measured$0.052per million tokens, measuredChatGPT Pro 20x · medium confidence · 2026-09-07~2026-09-21
| Plan | Monthly price | Usable tokens / month | Real price / MTok | Confidence | Data date |
|---|
| ChatGPT Pro 20x | $200 | 3.8B | $0.052 | medium | 2026-09-07~2026-09-21 |
| ChatGPT Pro 5x | $100 | 910M | $0.110 | low | 2026-07-30~2026-09-21 |
| ChatGPT Plus | $20 | 159M | $0.126 | high | Sep 11, 2026 |
| Devin Max | $200 | 1.1B | $0.179 | medium | Sep 14, 2026 |
| Droid Max | $200 | 1B | $0.198 | medium | Sep 29, 2026 |
Data: real-api-pricing · Sources and licenses
Benchmarks
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| GPT-6 Astra (max) | — | 52.7 | — |
| GPT-6 Astra (xhigh) | — | 52.4 | — |
| GPT-6 Astra (high) | — | 50.9 | — |
| GPT-6 Astra (medium) | — | 49.6 | — |
| GPT-6 Astra (low) | — | 45.8 | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| Codex - GPT-6 Astra (max) | Codex | 58.2 (55.4–61.0) | — |
| Codex - GPT-6 Astra (xhigh) | Codex | 57.9 (55.2–60.6) | — |
| Codex - GPT-6 Astra (high) | Codex | 57.9 (54.9–60.9) | — |
| Codex - GPT-6 Astra (medium) | Codex | 54.2 (51.6–56.9) | — |
| Codex - GPT-6 Astra (low) | Codex | 50.6 (47.9–53.4) | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| Artificial Analysis - GPT-6 Astra (xhigh) | Artificial Analysis | 59.6 | — |
| Artificial Analysis - GPT-6 Astra (max) | Artificial Analysis | 59.1 | — |
| Artificial Analysis - GPT-6 Astra (high) | Artificial Analysis | 54.0 | — |
| Artificial Analysis - GPT-6 Astra (medium) | Artificial Analysis | 49.5 | — |
| Artificial Analysis - GPT-6 Astra (low) | Artificial Analysis | 41.9 | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| gpt-6-astra-max | — | 1789.0 (1778.6–1799.4) | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| GPT 6 Astra (Max) | — | 12.2 (9.9–14.5) | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| Codex - GPT-6 Astra (max) | Codex | 61.6 | $7.47 |
| Devin Fusion CLI - GPT-6 Astra XHigh + SWE-2 Medium | Devin Fusion CLI | 58.9 | $4.54 |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| GPT-6 Astra | OpenDesign | 82.7 | $1.61 |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| mini-swe-agent - gpt-6-astra (xhigh) | mini-swe-agent | 74.1 (71.2–77.0) | $6.52 |
| mini-swe-agent - gpt-6-astra (high) | mini-swe-agent | 73.2 (69.8–76.7) | $5.72 |
| mini-swe-agent - gpt-6-astra (max) | mini-swe-agent | 73.2 (72.4–74.1) | $12 |
| mini-swe-agent - gpt-6-astra (medium) | mini-swe-agent | 72.8 (70.2–75.4) | $4.38 |
| mini-swe-agent - gpt-6-astra (low) | mini-swe-agent | 67.0 (65.7–68.3) | $2.19 |
Data: real-api-pricing · Sources and licenses
Codex Radar runs
| Effort | Harness | Radar IQ | Avg cost (USD) | Avg minutes |
|---|
| low | codex | 98.4 | $1.53 | 8.6 |
| medium | codex | 107.5 | $1.83 | 9.0 |
| high | codex | 110.4 | $2.81 | 13.8 |
| xhigh | codex | 105.3 | $3.60 | 17.9 |
| max | codex | 108.0 | $4.64 | 23.3 |
| ultra | codex | 110.2 | $8.75 | 15.1 |
Community rating: 8.7 / 10 from 3 ratings in the last 24 hours.
Data: codexradar · Sources and licenses