Plans and real price
Cheapest measured$0.0080per million tokens, measuredGoogle AI Pro · medium confidence · 2026-09-13~2026-09-27
| Plan | Monthly price | Usable tokens / month | Real price / MTok | Confidence | Data date |
|---|
| Google AI Pro | $20 | 2.5B | $0.0080 | medium | 2026-09-13~2026-09-27 |
Data: real-api-pricing · Sources and licenses
Benchmarks
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| Gemini 3.6 Flash (high) | — | 34.0 | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| Artificial Analysis - Gemini 3.6 Flash (high) | Artificial Analysis | 7.1 | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| gemini-3.6-flash-high | — | 1536.0 (1528.5–1543.5) | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| Gemini 3.6 Flash (High) | — | -7.7 (-8.8–-6.6) | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| mini-swe-agent - gemini-3-6-flash (high) | mini-swe-agent | 46.7 (43.0–50.4) | $4.42 |
Data: real-api-pricing · Sources and licenses