Plans and real price
Cheapest measured$0.0039per million tokens, measuredGoogle AI Ultra 20x · low confidence · 2026-09-12~2026-09-27
| Plan | Monthly price | Usable tokens / month | Real price / MTok | Confidence | Data date |
|---|
| Google AI Ultra 20x | $200 | 51.6B | $0.0039 | low | 2026-09-12~2026-09-27 |
| Google AI Pro | $20 | 2.6B | $0.0077 | high | 2026-09-12~2026-09-27 |
| Google AI Ultra 5x | $100 | 12.9B | $0.0077 | low | 2026-09-12~2026-09-27 |
| Droid Max | $200 | 13.5B | $0.015 | medium | Sep 29, 2026 |
| Command Code GOAT | $10 | 181.4M | $0.055 | medium | Sep 30, 2026 |
Data: real-api-pricing · Sources and licenses
Benchmarks
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| Gemini 3.8 Flash (high) | — | 40.9 | — |
| Gemini 3.8 Flash (medium) | — | 39.8 | — |
| Gemini 3.8 Flash (low) | — | 33.5 | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| mini-SWE-agent - Gemini 3.8 Flash (high) | mini-SWE-agent | 19.1 (15.7–22.4) | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| Artificial Analysis - Gemini 3.8 Flash (medium) | Artificial Analysis | 19.7 | — |
| Artificial Analysis - Gemini 3.8 Flash (high) | Artificial Analysis | 19.7 | — |
| Artificial Analysis - Gemini 3.8 Flash (low) | Artificial Analysis | 10.1 | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| gemini-3.8-flash-high | — | 1583.0 (1575.1–1590.9) | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| Gemini 3.8 Flash (High) | — | 3.0 (2.1–3.8) | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| Antigravity SDK - Gemini 3.8 Flash (high) | Antigravity SDK v0.1.12 | 41.9 | $2.47 |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| Gemini 3.8 Flash | OpenDesign | 68.9 | $0.210 |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| mini-swe-agent - gemini-3-8-flash (high) | mini-swe-agent | 73.8 (72.4–75.2) | $2.36 |
| mini-swe-agent - gemini-3-8-flash (medium) | mini-swe-agent | 71.0 (68.7–73.3) | $1.97 |
Data: real-api-pricing · Sources and licenses
Codex Radar runs
| Effort | Harness | Radar IQ | Avg cost (USD) | Avg minutes |
|---|
| low | codex | 67.5 | $3.09 | 17.4 |
| medium | codex | 92.1 | $2.13 | 16.2 |
| high | codex | 90.0 | $2.64 | 22.9 |
Data: codexradar · Sources and licenses