Plans and real price
Cheapest measured$0.0013per million tokens, measuredOpenCode Go · medium confidence · Sep 30, 2026
API list price$0.140 / $0.280input / output per million tokens
| Plan | Monthly price | Usable tokens / month | Real price / MTok | Confidence | Data date |
|---|
| OpenCode Go | $10 | 7.9B | $0.0013 | medium | Sep 30, 2026 |
| Command Code GOAT | $10 | 2.6B | $0.0038 | medium | Sep 30, 2026 |
| MiMo Token Plan Max (Night 0.8x) | $100 | 18.8B | $0.0053 | medium | Sep 22, 2026 |
| MiMo Token Plan Pro (Night 0.8x) | $50 | 8.7B | $0.0057 | medium | Sep 22, 2026 |
| MiMo Token Plan Standard (Night 0.8x) | $16 | 2.5B | $0.0063 | medium | Sep 22, 2026 |
| MiMo Token Plan Lite (Night 0.8x) | $6.00 | 942M | $0.0064 | medium | Sep 22, 2026 |
| MiMo Token Plan Max (Day) | $100 | 15.1B | $0.0066 | medium | Sep 22, 2026 |
| MiMo Token Plan Pro (Day) | $50 | 7B | $0.0072 | medium | Sep 22, 2026 |
| MiMo V2.6 Flash API | — | — | $0.0076 | high | Sep 22, 2026 |
| MiMo Token Plan Standard (Day) | $16 | 2B | $0.0079 | medium | Sep 22, 2026 |
| MiMo Token Plan Lite (Day) | $6.00 | 754M | $0.0080 | medium | Sep 22, 2026 |
Data: real-api-pricing · Sources and licenses
Benchmarks
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| MiMo-V2.6-Flash | — | 37.9 | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| Artificial Analysis - MiMo-V2.6-Flash | Artificial Analysis | 22.7 | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| MiMo 2.6 Flash | OpenDesign | 83.5 | $0.029 |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| mini-swe-agent - mimo-v2-6-flash [vendor self-report] · self-reported | mini-swe-agent | 67.9 | — |
Data: real-api-pricing · Sources and licenses