Plans and real price
Cheapest measured$0.0094per million tokens, measuredCommand Code GOAT · medium confidence · Sep 30, 2026
API list price$1.00 / $3.00input / output per million tokens
| Plan | Monthly price | Usable tokens / month | Real price / MTok | Confidence | Data date |
|---|
| Command Code GOAT | $10 | 1.1B | $0.0094 | medium | Sep 30, 2026 |
| OpenCode Go | $10 | 800.4M | $0.012 | medium | Sep 30, 2026 |
| MiMo Token Plan Max (Night 0.8x) | $100 | 7.9B | $0.013 | medium | Sep 22, 2026 |
| MiMo Token Plan Pro (Night 0.8x) | $50 | 3.7B | $0.014 | medium | Sep 22, 2026 |
| MiMo Token Plan Standard (Night 0.8x) | $16 | 1.1B | $0.015 | medium | Sep 22, 2026 |
| MiMo Token Plan Lite (Night 0.8x) | $6.00 | 397M | $0.015 | medium | Sep 22, 2026 |
| MiMo Token Plan Max (Day) | $100 | 6.3B | $0.016 | medium | Sep 22, 2026 |
| MiMo Token Plan Pro (Day) | $50 | 2.9B | $0.017 | medium | Sep 22, 2026 |
| MiMo Token Plan Standard (Day) | $16 | 851M | $0.019 | medium | Sep 22, 2026 |
| MiMo Token Plan Lite (Day) | $6.00 | 317M | $0.019 | medium | Sep 22, 2026 |
Data: real-api-pricing · Sources and licenses
Benchmarks
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| MiMo-V2.5-Pro | — | 26.0 | — |
| MiMo-V2.5-Pro (non-reasoning) [AA estimate] | — | 18.3 | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| Artificial Analysis - MiMo-V2.5-Pro | Artificial Analysis | 0.0 | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| mimo-v2.5-pro | — | 1477.0 (1471.6–1482.4) | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| Mimo V2.5 Pro | — | -7.2 (-8.1–-6.3) | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| mini-swe-agent - mimo-v2-5-pro [vendor self-report] · self-reported | mini-swe-agent | 19.0 | — |
Data: real-api-pricing · Sources and licenses