方案与真实单价
实测最低$0.0094每百万 token 实测Command Code GOAT · 可信度 中 · 2026年9月30日
API 标价$1.00 / $3.00每百万 token 输入 / 输出
| 方案 | 月费 | 每月可用 token | 真实单价 / 百万 token | 可信度 | 数据日期 |
|---|
| Command Code GOAT | $10 | 10.7亿 | $0.0094 | 中 | 2026年9月30日 |
| OpenCode Go | $10 | 8亿 | $0.012 | 中 | 2026年9月30日 |
| MiMo Token Plan Max 夜间0.8× | $100 | 79.3亿 | $0.013 | 中 | 2026年9月22日 |
| MiMo Token Plan Pro 夜间0.8× | $50 | 36.8亿 | $0.014 | 中 | 2026年9月22日 |
| MiMo Token Plan Standard 夜间0.8× | $16 | 10.6亿 | $0.015 | 中 | 2026年9月22日 |
| MiMo Token Plan Lite 夜间0.8× | $6.00 | 4亿 | $0.015 | 中 | 2026年9月22日 |
| MiMo Token Plan Max 日间 | $100 | 63.4亿 | $0.016 | 中 | 2026年9月22日 |
| MiMo Token Plan Pro 日间 | $50 | 29.4亿 | $0.017 | 中 | 2026年9月22日 |
| MiMo Token Plan Standard 日间 | $16 | 8.5亿 | $0.019 | 中 | 2026年9月22日 |
| MiMo Token Plan Lite 日间 | $6.00 | 3.2亿 | $0.019 | 中 | 2026年9月22日 |
数据:real-api-pricing · 来源与许可
榜单成绩
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| MiMo-V2.5-Pro | — | 26.0 | — |
| MiMo-V2.5-Pro (non-reasoning) [AA estimate] | — | 18.3 | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Artificial Analysis - MiMo-V2.5-Pro | Artificial Analysis | 0.0 | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| mimo-v2.5-pro | — | 1477.0 (1471.6–1482.4) | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Mimo V2.5 Pro | — | -7.2 (-8.1–-6.3) | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| mini-swe-agent - mimo-v2-5-pro [vendor self-report] · 厂商自报 | mini-swe-agent | 19.0 | — |
数据:real-api-pricing · 来源与许可