大模型 API 费用计算器
按你的 token 用量,算出 35 个模型按官方标价的每月 API 费用。
35个模型
这个用量下最便宜:Hy3,每月约 $9.75(30 天共 7500万 token)。
| 模型 | 开发方 | 输入 / 百万 | 缓存 / 百万 | 输出 / 百万 | 每次 | 每月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hy3 | Tencent | $0.080 | $0.0080 | $0.330 | $0.00032 | $9.75 |
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | $0.140 | $0.0028 | $0.280 | $0.00042 | $12.6 |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | $0.100 | $0.010 | $0.500 | $0.00045 | $13.5 |
| GLM 5.3 Flash (v3) | Zhipu | $0.150 | $0.030 | $0.500 | $0.00055 | $16.5 |
| GPT 5.6 Luna | OpenAI | $0.200 | $0.020 | $1.20 | $0.0010 | $30 |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | $0.300 | $0.0060 | $1.20 | $0.0012 | $36 |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | $0.300 | $0.060 | $1.20 | $0.0012 | $36 |
| MiniMax M3 | MiniMax | $0.300 | $0.060 | $1.20 | $0.0012 | $36 |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | $0.435 | $0.0036 | $0.870 | $0.0013 | $39.1 |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.440 | $0.014 | $1.32 | $0.0015 | $46.2 |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | $0.400 | $0.080 | $1.60 | $0.0016 | $48 |
| Composer 2.5 | Cursor | $0.500 | $0.200 | $2.50 | $0.0022 | $67.5 |
| Step 3.5 Flash | StepFun | $0.700 | $0.140 | $2.10 | $0.0024 | $73.5 |
| Hy4 Preview | Tencent | $0.834 | $0.042 | $2.50 | $0.0029 | $87.6 |
| Gemini 3.7 Flash | $0.750 | $0.075 | $3.75 | $0.0034 | $101 | |
| MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | $1.00 | $0.200 | $3.00 | $0.0035 | $105 |
| Kimi K2.7 Code (v1) | Kimi | $0.950 | $0.190 | $4.00 | $0.0039 | $117 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $1.32 | $0.044 | $3.96 | $0.0046 | $139 |
| GLM 5.3 (v3) | Zhipu | $1.40 | $0.260 | $4.40 | $0.0050 | $150 |
| Step 3.7 Flash | StepFun | $1.35 | $0.270 | $8.10 | $0.0067 | $203 |
| Grok 4.5 | SpaceXAI | $2.00 | $0.300 | $6.00 | $0.0070 | $210 |
| Grok 4.6 | SpaceXAI | $2.00 | $0.500 | $6.00 | $0.0070 | $210 |
| Grok 4.7 | SpaceXAI | $2.00 | $0.500 | $6.00 | $0.0070 | $210 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $0.200 | $10 | $0.0090 | $270 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | $2.00 | $0.100 | $10 | $0.0090 | $270 |
| GPT 5.6 Terra | OpenAI | $2.00 | $0.200 | $12 | $0.010 | $300 |
| MiMo V2.6 Pro UltraSpeed | Xiaomi | $4.35 | $0.036 | $8.70 | $0.013 | $392 |
| Kimi K3 (v1) | Kimi | $3.00 | $0.300 | $15 | $0.013 | $405 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | $4.00 | $0.200 | $20 | $0.018 | $540 |
| GPT 5.6 Sol | OpenAI | $4.00 | $0.400 | $20 | $0.018 | $540 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5.00 | $0.500 | $25 | $0.022 | $675 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5.00 | $0.500 | $25 | $0.022 | $675 |
| Step 5 Preview | StepFun | $7.00 | $0.350 | $20 | $0.024 | $720 |
| GPT 5.5 | OpenAI | $5.00 | $0.500 | $30 | $0.025 | $750 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10 | $1.00 | $50 | $0.045 | $1,350 |
按美元标准标价和每月 30 天估算。批量和闲时折扣、缓存写入费、工具调用和税费都没有计入。没有单列缓存价的模型,缓存 token 按输入价计。
数据:real-api-pricing (MIT) · 价格截至 2026年10月16日
怎么算的
单次费用 = 新输入 token × 输入价 + 缓存命中 token × 缓存价 + 输出 token × 输出价,价格都按每百万 token 计。缓存比例决定输入 token 按哪种价格计费。
每月费用 = 单次费用 × 每天请求数 × 30。输出 token 通常最贵,所以回答越长,总价涨得比提示词变长更快。
常见问题
- 大模型 API 费用怎么算?
- 输入 token 乘输入价,输出 token 乘输出价,价格都按每百万 token 计,两项相加。多数 API 对缓存命中的输入按更低的缓存价计费。再乘每月请求数,就是每月总价。
- 哪个模型的 API 最便宜?
- 这里列出的 35 个模型中,输入价最低的是 Hy3,每百万 token $0.080;输出价最低的是 MiMo V2.6 Flash,每百万 token $0.280(价格截至 2026年10月16日)。
- 每天 1000 次请求要花多少钱?
- 按每次 2000 输入、500 输出 token、无缓存计算,这里每月最便宜的是 Hy3,约 $9.75。
- 哪个模型每 token 最贵?
- Claude Fable 5 的标价合计最高:每百万输入 token $10,每百万输出 token $50。
- 提示词缓存能省多少?
- 缓存命中的输入通常只要新输入价格的一小部分。调整缓存比例就能看到对你的用量有多大影响;有些厂商还会收缓存写入费,这里没有计入。
- 这个估算没算哪些?
- 批量和闲时折扣、缓存写入费、工具和搜索调用、图片和音频,以及税费。做预算前请再看一下厂商的价格页。