方案与真实单价
实测最低$0.0059每百万 token 实测Droid Max · 可信度 中 · 2026年9月29日
API 标价$0.300 / $1.20每百万 token 输入 / 输出
| 方案 | 月费 | 每月可用 token | 真实单价 / 百万 token | 可信度 | 数据日期 |
|---|
| Droid Max | $200 | 336.8亿 | $0.0059 | 中 | 2026年9月29日 |
| MiniMax Token Plan Ultra | $69 | 71亿 | $0.0097 | 高 | 2026年8月19日 |
| MiniMax Token Plan Max | $18 | 18亿 | $0.0098 | 高 | 2026年6月1日 |
| MiniMax Token Plan Max (Global) | $55 | 51亿 | $0.011 | 高 | 2026年6月1日 |
| OpenCode Go | $10 | 8.4亿 | $0.012 | 中 | 2026年9月30日 |
| MiniMax Token Plan Plus | $7.23 | 6亿 | $0.012 | 高 | 2026年6月1日 |
| MiniMax Token Plan Plus (Global) | $22 | 17亿 | $0.013 | 高 | 2026年6月1日 |
| MiniMax Token Plan Ultra (Global) | $132 | 98亿 | $0.013 | 高 | 2026年6月1日 |
| Command Code GOAT | $10 | 6.6亿 | $0.015 | 中 | 2026年9月30日 |
| Ollama Max | $100 | 20.9亿 | $0.048 | 中 | 2026年9月6日 |
| Ollama Pro | $20 | 4.2亿 | $0.048 | 中 | 2026年9月6日 |
数据:real-api-pricing · 来源与许可
榜单成绩
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| MiniMax-M3 | — | 29.2 | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Artificial Analysis - MiniMax-M3 | Artificial Analysis | 2.0 | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| minimax-m3 | — | 1482.0 (1476.3–1487.7) | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Minimax M3 | — | -6.7 (-7.6–-5.8) | — |
数据:real-api-pricing · 来源与许可