方案与真实单价
实测最低$0.0029每百万 token 实测GLM Coding Pro (老客 ¥149) 闲时 · 可信度 高 · 2026年9月3日
API 标价$0.150 / $0.500每百万 token 输入 / 输出
| 方案 | 月费 | 每月可用 token | 真实单价 / 百万 token | 可信度 | 数据日期 |
|---|
| GLM Coding Pro (老客 ¥149) 闲时 | $22 | 74.9亿 | $0.0029 | 高 | 2026年9月3日 |
| Droid Max | $200 | 673.6亿 | $0.0030 | 中 | 2026年9月29日 |
| GLM Coding Pro (老客 ¥149) 中间值 | $22 | 56.2亿 | $0.0039 | 高 | 2026年9月3日 |
| GLM Coding Max (老客 ¥469) 闲时 | $69 | 174.8亿 | $0.0040 | 高 | 2026年9月3日 |
| GLM Coding Max (老客 ¥469) 中间值 | $69 | 131.1亿 | $0.0053 | 高 | 2026年9月3日 |
| GLM Coding Lite (老客 ¥49) 闲时 | $7.23 | 12.5亿 | $0.0058 | 高 | 2026年9月3日 |
| GLM Coding Pro (老客 ¥149) 忙时 | $22 | 37.5亿 | $0.0059 | 高 | 2026年9月3日 |
| OpenCode Go | $10 | 17亿 | $0.0059 | 中 | 2026年9月30日 |
| GLM Coding Lite (老客 ¥49) 中间值 | $7.23 | 9.4亿 | $0.0077 | 高 | 2026年9月3日 |
| GLM Coding Max (老客 ¥469) 忙时 | $69 | 87.4亿 | $0.0079 | 高 | 2026年9月3日 |
| Command Code GOAT | $10 | 11.3亿 | $0.0088 | 中 | 2026年9月30日 |
| GLM Coding Max (新客 ¥1078) 闲时 | $159 | 174.8亿 | $0.0091 | 高 | 2026年9月3日 |
| GLM Coding Pro (新客 ¥538) 闲时 | $79 | 74.9亿 | $0.011 | 高 | 2026年9月3日 |
| GLM Coding Lite (老客 ¥49) 忙时 | $7.23 | 6.2亿 | $0.012 | 高 | 2026年9月3日 |
| Ollama Max | $100 | 84.9亿 | $0.012 | 中 | 2026年9月6日 |
| Ollama Pro | $20 | 17亿 | $0.012 | 中 | 2026年9月6日 |
| GLM Coding Max (新客 ¥1078) 中间值 | $159 | 131.1亿 | $0.012 | 高 | 2026年9月3日 |
| GLM Coding Lite (新客 ¥118) 闲时 | $17 | 12.5亿 | $0.014 | 高 | 2026年9月3日 |
| GLM Coding Pro (新客 ¥538) 中间值 | $79 | 56.2亿 | $0.014 | 高 | 2026年9月3日 |
| GLM Coding Max (新客 ¥1078) 忙时 | $159 | 87.4亿 | $0.018 | 高 | 2026年9月3日 |
| GLM Coding Lite (新客 ¥118) 中间值 | $17 | 9.4亿 | $0.019 | 高 | 2026年9月3日 |
| GLM Coding Pro (新客 ¥538) 忙时 | $79 | 37.5亿 | $0.021 | 高 | 2026年9月3日 |
| GLM Coding Lite (新客 ¥118) 忙时 | $17 | 6.2亿 | $0.028 | 高 | 2026年9月3日 |
数据:real-api-pricing · 来源与许可
API 价格
| 输入 / 百万 | $0.150 |
|---|
| 缓存 / 百万 | $0.030 |
|---|
| 输出 / 百万 | $0.500 |
|---|
每天 1,000 次请求(每次 2,000 输入、500 输出 token)约合每月 $16.5。
API 费用计算器 · Zhipu API 价格
数据:real-api-pricing · 来源与许可
榜单成绩
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| GLM-5.3-Flash | — | 41.8 | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Artificial Analysis - GLM-5.3-Flash | Artificial Analysis | 32.8 | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| glm-5.3-flash | — | 1615.0 (1607.3–1622.7) | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| GLM 5.3 Flash | — | -0.3 (-0.8–0.2) | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| mini-swe-agent - glm-5-3-flash (max) | mini-swe-agent | 63.4 (59.0–67.8) | $0.482 |
数据:real-api-pricing · 来源与许可