方案与真实单价
实测最低$0.0077每百万 token 实测Claude Pro · 可信度 低 · 2026-09-14~2026-09-22
API 标价$5.00 / $25每百万 token 输入 / 输出
| 方案 | 月费 | 每月可用 token | 真实单价 / 百万 token | 可信度 | 数据日期 |
|---|
| Claude Pro | $20 | 25.9亿 | $0.0077 | 低 | 2026-09-14~2026-09-22 |
| Claude Max 20x (9/14+) | $200 | 157亿 | $0.013 | 低 | 2026年8月1日 |
| Droid Max | $200 | 20.2亿 | $0.099 | 中 | 2026年9月29日 |
数据:real-api-pricing · 来源与许可
榜单成绩
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Claude Opus 4.8 (max) | — | 41.8 | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Claude Code - Opus 4.8 (max) | Claude Code | 23.6 (20.1–27.2) | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Artificial Analysis - Claude Opus 4.8 (max) | Artificial Analysis | 21.7 | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| claude-opus-4-8-high | — | 1556.0 (1550.3–1561.7) | — |
| claude-opus-4-8 | — | 1534.0 (1528.3–1539.7) | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Claude Opus 4.8 (High) | — | 6.9 (5.5–8.3) | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| mini-swe-agent - claude-opus-4-8 (max) | mini-swe-agent | 59.0 (57.2–60.7) | $13 |
| mini-swe-agent - claude-opus-4-8 (xhigh) | mini-swe-agent | 54.4 (50.6–58.1) | $8.01 |
| mini-swe-agent - claude-opus-4-8 (high) | mini-swe-agent | 51.8 (47.2–56.3) | $4.28 |
| mini-swe-agent - claude-opus-4-8 (medium) | mini-swe-agent | 48.7 (46.4–50.9) | $3.44 |
| mini-swe-agent - claude-opus-4-8 (low) | mini-swe-agent | 40.8 (39.3–42.3) | $2.29 |
数据:real-api-pricing · 来源与许可