方案与真实单价
实测最低$0.032每百万 token 实测ChatGPT Plus · 可信度 中 · 2026年7月30日
API 标价$4.00 / $20每百万 token 输入 / 输出
| 方案 | 月费 | 每月可用 token | 真实单价 / 百万 token | 可信度 | 数据日期 |
|---|
| ChatGPT Plus | $20 | 6.2亿 | $0.032 | 中 | 2026年7月30日 |
| ChatGPT Pro 5x | $100 | 30.8亿 | $0.032 | 中 | 2026年7月30日 |
| Droid Max | $200 | 25.3亿 | $0.079 | 中 | 2026年9月29日 |
| Command Code GOAT | $10 | 9210万 | $0.109 | 中 | 2026年9月30日 |
| GPT-5.6 Sol API | — | — | $0.588 | 高 | 2026年9月5日 |
数据:real-api-pricing · 来源与许可
榜单成绩
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| GPT-5.6 Sol (max) | — | 47.0 | — |
| GPT-5.6 Sol (xhigh) | — | 44.0 | — |
| GPT-5.6 Sol (high) | — | 42.3 | — |
| GPT-5.6 Sol (medium) | — | 39.2 | — |
| GPT-5.6 Sol (low) | — | 33.5 | — |
| GPT-5.6 Sol (non-reasoning) [AA estimate] | — | 28.3 | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Codex - GPT-5.6 Sol (max) | Codex | 37.3 (33.5–41.1) | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Artificial Analysis - GPT-5.6 Sol (max) | Artificial Analysis | 39.9 | — |
| Artificial Analysis - GPT-5.6 Sol (xhigh) | Artificial Analysis | 24.7 | — |
| Artificial Analysis - GPT-5.6 Sol (high) | Artificial Analysis | 20.7 | — |
| Artificial Analysis - GPT-5.6 Sol (medium) | Artificial Analysis | 14.6 | — |
| Artificial Analysis - GPT-5.6 Sol (low) | Artificial Analysis | 1.0 | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| gpt-5.6-sol-xhigh (codex-harness) | Codex | 1619.0 (1613.0–1625.0) | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| GPT 5.6 Sol (xHigh) | — | 7.0 (5.7–8.4) | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Codex - GPT-5.6 Sol (max) | Codex | 54.6 | $6.35 |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| GPT-5.6 Sol | OpenDesign | 77.6 | $0.544 |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| mini-swe-agent - gpt-5-6-sol (max) | mini-swe-agent | 72.7 (69.8–75.5) | $8.39 |
| mini-swe-agent - gpt-5-6-sol (xhigh) | mini-swe-agent | 70.7 (69.9–71.6) | $4.70 |
| mini-swe-agent - gpt-5-6-sol (high) | mini-swe-agent | 69.4 (68.0–70.8) | $3.47 |
| mini-swe-agent - gpt-5-6-sol (medium) | mini-swe-agent | 61.1 (59.5–62.6) | $1.86 |
| mini-swe-agent - gpt-5-6-sol (low) | mini-swe-agent | 45.4 (43.0–47.7) | $1.07 |
数据:real-api-pricing · 来源与许可