GPT-6 Sol 和 GPT 5.6 Sol 对比
GPT-6 Sol 和 GPT 5.6 Sol 在共同榜单、Codex 雷达实测和最低每百万 token 真实单价上的并排对比。
| 各榜单最高分 | GPT-6 Sol | GPT 5.6 Sol |
|---|---|---|
| 开发方 | OpenAI | OpenAI |
| Artificial Analysis Intelligence Index v4.3 | 47.5 | 47.0 |
| Terminal-Bench 4.0 | — | 37.3 |
| Terminal-Bench 4.0 (AA) | 43.9 | 39.9 |
| Code Arena | WebDev Overall | 1689.0 | 1619.0 |
| Agent Arena · Overall (Ranking / Pareto) | 10.7 | 7.0 |
| Artificial Analysis Coding Agent Index v1.5 | 56.7 | 54.6 |
| OpenDesign Arena · Quality ranking | 89.9 | 77.6 |
| DeepSWE v1.1 | — | 72.7 |
| 雷达 IQ(Codex) | 98.7 | 108.5 |
| 最低真实单价 / 百万 token | $0.018 | $0.032 |
更多对比
- Claude Opus 5.5 vs Claude Sonnet 5.5
- Claude Opus 5.5 vs Claude Fable 5.1
- Claude Sonnet 5.5 vs Claude Fable 5.1
- Claude Sonnet 5.5 vs GPT-6 Astra
- Claude Fable 5.1 vs GPT-6 Astra
- Claude Fable 5.1 vs GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Astra vs GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Astra vs Claude Opus 5
- GPT-6.1 Sol vs Claude Opus 5
- GPT-6.1 Sol vs Claude Fable 5
- Claude Opus 5 vs Claude Fable 5
- Claude Opus 5 vs Muse Spark 1.3