Claude Fable 5.1 和 GPT-6 Astra 对比
Claude Fable 5.1 和 GPT-6 Astra 在共同榜单、Codex 雷达实测和最低每百万 token 真实单价上的并排对比。
| 各榜单最高分 | Claude Fable 5.1 | GPT-6 Astra |
|---|---|---|
| 开发方 | Anthropic | OpenAI |
| Artificial Analysis Intelligence Index v4.3 | 53.4 | 52.7 |
| Terminal-Bench 4.0 | 57.9 | 58.2 |
| Terminal-Bench 4.0 (AA) | 55.1 | 59.6 |
| Code Arena | WebDev Overall | 1751.0 | 1789.0 |
| Agent Arena · Overall (Ranking / Pareto) | 14.6 | 12.2 |
| Artificial Analysis Coding Agent Index v1.5 | 62.2 | 61.6 |
| OpenDesign Arena · Quality ranking | 80.3 | 82.7 |
| DeepSWE v1.1 | — | 74.1 |
| 雷达 IQ(Codex) | — | 110.4 |
| 最低真实单价 / 百万 token | $0.116 | $0.052 |
更多对比
- Claude Opus 5.5 vs Claude Sonnet 5.5
- Claude Opus 5.5 vs Claude Fable 5.1
- Claude Sonnet 5.5 vs Claude Fable 5.1
- Claude Sonnet 5.5 vs GPT-6 Astra
- Claude Fable 5.1 vs GPT-6 Astra
- Claude Fable 5.1 vs GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Astra vs GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Astra vs Claude Opus 5
- GPT-6.1 Sol vs Claude Opus 5
- GPT-6.1 Sol vs Claude Fable 5
- Claude Opus 5 vs Claude Fable 5
- Claude Opus 5 vs Muse Spark 1.3