GPT-6 Astra 和 GPT-6.1 Sol 对比
GPT-6 Astra 和 GPT-6.1 Sol 在共同榜单、Codex 雷达实测和最低每百万 token 真实单价上的并排对比。
| 各榜单最高分 | GPT-6 Astra | GPT-6.1 Sol |
|---|---|---|
| 开发方 | OpenAI | OpenAI |
| Artificial Analysis Intelligence Index v4.3 | 52.7 | 51.8 |
| Terminal-Bench 4.0 | 58.2 | — |
| Terminal-Bench 4.0 (AA) | 59.6 | 56.1 |
| Code Arena | WebDev Overall | 1789.0 | 1759.0 |
| Agent Arena · Overall (Ranking / Pareto) | 12.2 | — |
| Artificial Analysis Coding Agent Index v1.5 | 61.6 | 62.9 |
| OpenDesign Arena · Quality ranking | 82.7 | 90.1 |
| DeepSWE v1.1 | 74.1 | — |
| 雷达 IQ(Codex) | 110.4 | — |
| 最低真实单价 / 百万 token | $0.052 | $0.023 |
更多对比
- Claude Opus 5.5 vs Claude Sonnet 5.5
- Claude Opus 5.5 vs Claude Fable 5.1
- Claude Sonnet 5.5 vs Claude Fable 5.1
- Claude Sonnet 5.5 vs GPT-6 Astra
- Claude Fable 5.1 vs GPT-6 Astra
- Claude Fable 5.1 vs GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Astra vs GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Astra vs Claude Opus 5
- GPT-6.1 Sol vs Claude Opus 5
- GPT-6.1 Sol vs Claude Fable 5
- Claude Opus 5 vs Claude Fable 5
- Claude Opus 5 vs Muse Spark 1.3