Claude Opus 5.5 和 Claude Fable 5.1 对比
Claude Opus 5.5 和 Claude Fable 5.1 在共同榜单、Codex 雷达实测和最低每百万 token 真实单价上的并排对比。
| 各榜单最高分 | Claude Opus 5.5 | Claude Fable 5.1 |
|---|---|---|
| 开发方 | Anthropic | Anthropic |
| Artificial Analysis Intelligence Index v4.3 | 57.6 | 53.4 |
| Terminal-Bench 4.0 | 66.4 | 57.9 |
| Terminal-Bench 4.0 (AA) | 59.6 | 55.1 |
| Code Arena | WebDev Overall | 1818.0 | 1751.0 |
| Agent Arena · Overall (Ranking / Pareto) | 13.8 | 14.6 |
| Artificial Analysis Coding Agent Index v1.5 | 66.0 | 62.2 |
| OpenDesign Arena · Quality ranking | — | 80.3 |
| 雷达 IQ(Codex) | 150.0 | — |
| 最低真实单价 / 百万 token | $0.0055 | $0.116 |
更多对比
- Claude Opus 5.5 vs Claude Sonnet 5.5
- Claude Opus 5.5 vs Claude Fable 5.1
- Claude Sonnet 5.5 vs Claude Fable 5.1
- Claude Sonnet 5.5 vs GPT-6 Astra
- Claude Fable 5.1 vs GPT-6 Astra
- Claude Fable 5.1 vs GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Astra vs GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Astra vs Claude Opus 5
- GPT-6.1 Sol vs Claude Opus 5
- GPT-6.1 Sol vs Claude Fable 5
- Claude Opus 5 vs Claude Fable 5
- Claude Opus 5 vs Muse Spark 1.3