Claude Opus 5 和 Claude Fable 5 对比
Claude Opus 5 和 Claude Fable 5 在共同榜单、Codex 雷达实测和最低每百万 token 真实单价上的并排对比。
| 各榜单最高分 | Claude Opus 5 | Claude Fable 5 |
|---|---|---|
| 开发方 | Anthropic | Anthropic |
| Artificial Analysis Intelligence Index v4.3 | 50.8 | 49.6 |
| Terminal-Bench 4.0 | 53.9 | 44.5 |
| Terminal-Bench 4.0 (AA) | 49.0 | 42.4 |
| Code Arena | WebDev Overall | 1694.0 | 1626.0 |
| Agent Arena · Overall (Ranking / Pareto) | 8.8 | 8.4 |
| Artificial Analysis Coding Agent Index v1.5 | 59.7 | — |
| DeepSWE v1.1 | 73.6 | 69.9 |
| 雷达 IQ(Codex) | 112.5 | — |
| 最低真实单价 / 百万 token | $0.0077 | $0.108 |
更多对比
- Claude Opus 5.5 vs Claude Sonnet 5.5
- Claude Opus 5.5 vs Claude Fable 5.1
- Claude Sonnet 5.5 vs Claude Fable 5.1
- Claude Sonnet 5.5 vs GPT-6 Astra
- Claude Fable 5.1 vs GPT-6 Astra
- Claude Fable 5.1 vs GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Astra vs GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Astra vs Claude Opus 5
- GPT-6.1 Sol vs Claude Opus 5
- GPT-6.1 Sol vs Claude Fable 5
- Claude Opus 5 vs Claude Fable 5
- Claude Opus 5 vs Muse Spark 1.3