方案与真实单价
实测最低$0.052每百万 token 实测ChatGPT Pro 20x · 可信度 中 · 2026-09-07~2026-09-21
| 方案 | 月费 | 每月可用 token | 真实单价 / 百万 token | 可信度 | 数据日期 |
|---|
| ChatGPT Pro 20x | $200 | 38.1亿 | $0.052 | 中 | 2026-09-07~2026-09-21 |
| ChatGPT Pro 5x | $100 | 9.1亿 | $0.110 | 低 | 2026-07-30~2026-09-21 |
| ChatGPT Plus | $20 | 1.6亿 | $0.126 | 高 | 2026年9月11日 |
| Devin Max | $200 | 11.2亿 | $0.179 | 中 | 2026年9月14日 |
| Droid Max | $200 | 10.1亿 | $0.198 | 中 | 2026年9月29日 |
数据:real-api-pricing · 来源与许可
榜单成绩
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| GPT-6 Astra (max) | — | 52.7 | — |
| GPT-6 Astra (xhigh) | — | 52.4 | — |
| GPT-6 Astra (high) | — | 50.9 | — |
| GPT-6 Astra (medium) | — | 49.6 | — |
| GPT-6 Astra (low) | — | 45.8 | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Codex - GPT-6 Astra (max) | Codex | 58.2 (55.4–61.0) | — |
| Codex - GPT-6 Astra (xhigh) | Codex | 57.9 (55.2–60.6) | — |
| Codex - GPT-6 Astra (high) | Codex | 57.9 (54.9–60.9) | — |
| Codex - GPT-6 Astra (medium) | Codex | 54.2 (51.6–56.9) | — |
| Codex - GPT-6 Astra (low) | Codex | 50.6 (47.9–53.4) | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Artificial Analysis - GPT-6 Astra (xhigh) | Artificial Analysis | 59.6 | — |
| Artificial Analysis - GPT-6 Astra (max) | Artificial Analysis | 59.1 | — |
| Artificial Analysis - GPT-6 Astra (high) | Artificial Analysis | 54.0 | — |
| Artificial Analysis - GPT-6 Astra (medium) | Artificial Analysis | 49.5 | — |
| Artificial Analysis - GPT-6 Astra (low) | Artificial Analysis | 41.9 | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| gpt-6-astra-max | — | 1789.0 (1778.6–1799.4) | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| GPT 6 Astra (Max) | — | 12.2 (9.9–14.5) | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Codex - GPT-6 Astra (max) | Codex | 61.6 | $7.47 |
| Devin Fusion CLI - GPT-6 Astra XHigh + SWE-2 Medium | Devin Fusion CLI | 58.9 | $4.54 |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| GPT-6 Astra | OpenDesign | 82.7 | $1.61 |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| mini-swe-agent - gpt-6-astra (xhigh) | mini-swe-agent | 74.1 (71.2–77.0) | $6.52 |
| mini-swe-agent - gpt-6-astra (high) | mini-swe-agent | 73.2 (69.8–76.7) | $5.72 |
| mini-swe-agent - gpt-6-astra (max) | mini-swe-agent | 73.2 (72.4–74.1) | $12 |
| mini-swe-agent - gpt-6-astra (medium) | mini-swe-agent | 72.8 (70.2–75.4) | $4.38 |
| mini-swe-agent - gpt-6-astra (low) | mini-swe-agent | 67.0 (65.7–68.3) | $2.19 |
数据:real-api-pricing · 来源与许可
Codex 雷达实测
| 推理档位 | 运行环境 | 雷达 IQ | 平均费用(美元) | 平均用时(分钟) |
|---|
| low | codex | 98.4 | $1.53 | 8.6 |
| medium | codex | 107.5 | $1.83 | 9.0 |
| high | codex | 110.4 | $2.81 | 13.8 |
| xhigh | codex | 105.3 | $3.60 | 17.9 |
| max | codex | 108.0 | $4.64 | 23.3 |
| ultra | codex | 110.2 | $8.75 | 15.1 |
社区评分:最近 24 小时 3 次评分,平均 8.7 / 10。
数据:codexradar · 来源与许可