方案与真实单价
实测最低$0.016每百万 token 实测Ollama Pro · 可信度 中 · 2026年9月6日
API 标价$1.32 / $3.96每百万 token 输入 / 输出
| 方案 | 月费 | 每月可用 token | 真实单价 / 百万 token | 可信度 | 数据日期 |
|---|
| Ollama Pro | $20 | 12.6亿 | $0.016 | 中 | 2026年9月6日 |
| Ollama Max | $100 | 62.8亿 | $0.016 | 中 | 2026年9月6日 |
| Command Code GOAT | $10 | 4.2亿 | $0.024 | 中 | 2026年9月30日 |
| OpenCode Go | $10 | 3.1亿 | $0.032 | 中 | 2026年9月30日 |
| DeepSeek V4 Pro API 闲时 | — | — | $0.048 | 高 | 2026年9月5日 |
| DeepSeek V4 Pro API 忙时 | — | — | $0.095 | 高 | 2026年9月5日 |
数据:real-api-pricing · 来源与许可
榜单成绩
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| DeepSeek V4 Pro 0813 (max) | — | 36.0 | — |
| DeepSeek V4 Pro (max) | — | 30.4 | — |
| DeepSeek V4 Pro (high) [AA estimate] | — | 30.1 | — |
| DeepSeek V4 Pro (non-reasoning) [AA estimate] | — | 20.8 | — |
| DeepSeek V4 Pro 0813 (non-reasoning) | — | 20.4 | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Artificial Analysis - DeepSeek V4 Pro (max) | Artificial Analysis | 14.6 | — |
| Artificial Analysis - DeepSeek V4 Pro 0813 (max) | Artificial Analysis | 14.1 | — |
| Artificial Analysis - DeepSeek V4 Pro 0813 (non-reasoning) | Artificial Analysis | 1.5 | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| deepseek-v4-pro-high-20260813 | — | 1582.0 (1572.7–1591.3) | — |
| deepseek-v4-pro-high-preview | — | 1463.0 (1456.7–1469.3) | — |
| deepseek-v4-pro | — | 1446.0 (1439.7–1452.3) | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| DeepSeek V4 Pro (High) (0813) | — | 1.3 (-0.4–3.0) | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Codex - DeepSeek V4 Pro 0813 (max) | Codex | 43.1 | $0.238 |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| mini-swe-agent - deepseek-v4-pro (max) | mini-swe-agent | 62.8 (56.5–69.2) | $0.241 |
数据:real-api-pricing · 来源与许可