方案与真实单价
实测最低$0.0039每百万 token 实测Google AI Ultra 20x · 可信度 低 · 2026-09-12~2026-09-27
| 方案 | 月费 | 每月可用 token | 真实单价 / 百万 token | 可信度 | 数据日期 |
|---|
| Google AI Ultra 20x | $200 | 516.2亿 | $0.0039 | 低 | 2026-09-12~2026-09-27 |
| Google AI Pro | $20 | 25.8亿 | $0.0077 | 高 | 2026-09-12~2026-09-27 |
| Google AI Ultra 5x | $100 | 129.1亿 | $0.0077 | 低 | 2026-09-12~2026-09-27 |
| Droid Max | $200 | 134.7亿 | $0.015 | 中 | 2026年9月29日 |
| Command Code GOAT | $10 | 1.8亿 | $0.055 | 中 | 2026年9月30日 |
数据:real-api-pricing · 来源与许可
榜单成绩
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Gemini 3.8 Flash (high) | — | 40.9 | — |
| Gemini 3.8 Flash (medium) | — | 39.8 | — |
| Gemini 3.8 Flash (low) | — | 33.5 | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| mini-SWE-agent - Gemini 3.8 Flash (high) | mini-SWE-agent | 19.1 (15.7–22.4) | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Artificial Analysis - Gemini 3.8 Flash (medium) | Artificial Analysis | 19.7 | — |
| Artificial Analysis - Gemini 3.8 Flash (high) | Artificial Analysis | 19.7 | — |
| Artificial Analysis - Gemini 3.8 Flash (low) | Artificial Analysis | 10.1 | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| gemini-3.8-flash-high | — | 1583.0 (1575.1–1590.9) | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Gemini 3.8 Flash (High) | — | 3.0 (2.1–3.8) | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Antigravity SDK - Gemini 3.8 Flash (high) | Antigravity SDK v0.1.12 | 41.9 | $2.47 |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Gemini 3.8 Flash | OpenDesign | 68.9 | $0.210 |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| mini-swe-agent - gemini-3-8-flash (high) | mini-swe-agent | 73.8 (72.4–75.2) | $2.36 |
| mini-swe-agent - gemini-3-8-flash (medium) | mini-swe-agent | 71.0 (68.7–73.3) | $1.97 |
数据:real-api-pricing · 来源与许可