方案与真实单价
实测最低$0.0055每百万 token 实测Claude Max 5x (9/14+) · 可信度 中 · 2026-09-29~2026-10-03
API 标价$4.00 / $20每百万 token 输入 / 输出
| 方案 | 月费 | 每月可用 token | 真实单价 / 百万 token | 可信度 | 数据日期 |
|---|
| Claude Max 5x (9/14+) | $100 | 183.3亿 | $0.0055 | 中 | 2026-09-29~2026-10-03 |
| Claude Max 20x (9/14+) | $200 | 315.4亿 | $0.0063 | 中 | 2026-09-22~2026-09-27 |
| Claude Pro | $20 | 30.5亿 | $0.0065 | 高 | 2026-09-22~2026-09-27 |
| Claude Team Premium | $125 | 126.1亿 | $0.0099 | 低 | 2026-09-30~2026-10-06 |
| Devin Max | $200 | 66.9亿 | $0.030 | 中 | 2026年9月23日 |
| Droid Max | $200 | 25.3亿 | $0.079 | 中 | 2026年9月29日 |
| Droid Pro | $20 | 2.2亿 | $0.093 | 低 | 2026年9月28日 |
| Cursor Ultra (Other Models) | $200 | 9亿 | $0.223 | 中 | 2026-09-14~2026-10-05 |
| Claude Opus 5.5 API | — | — | $0.419 | 高 | 2026年9月23日 |
数据:real-api-pricing · 来源与许可
榜单成绩
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Claude Opus 5.5 (max with fallback) | — | 57.6 | — |
| Claude Opus 5.5 (xhigh with fallback) | — | 56.0 | — |
| Claude Opus 5.5 (high with fallback) | — | 53.6 | — |
| Claude Opus 5.5 (medium with fallback) | — | 51.2 | — |
| Claude Opus 5.5 (low with fallback) | — | 42.3 | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Claude Code - Claude Opus 5.5 (default) - self-reported [vendor self-report] · 厂商自报 | Claude Code | 66.4 | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Artificial Analysis - Claude Opus 5.5 (max with fallback) | Artificial Analysis | 59.6 | — |
| Artificial Analysis - Claude Opus 5.5 (xhigh with fallback) | Artificial Analysis | 59.6 | — |
| Artificial Analysis - Claude Opus 5.5 (high with fallback) | Artificial Analysis | 56.6 | — |
| Artificial Analysis - Claude Opus 5.5 (medium with fallback) | Artificial Analysis | 52.5 | — |
| Artificial Analysis - Claude Opus 5.5 (low with fallback) | Artificial Analysis | 31.3 | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| claude-opus-5.5-max | — | 1818.0 (1801.5–1834.5) | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Claude Opus 5.5 (High) | — | 13.8 (11.5–16.0) | — |
| 配置 | 运行环境 | 分数 | 每题成本 |
|---|
| Claude Code - Opus 5.5 (max) | Claude Code | 66.0 | $13 |
数据:real-api-pricing · 来源与许可