Qwen3.8 Max 0902 vs Grok 4.6
Qwen3.8 Max 0902 and Grok 4.6 side by side on shared benchmark boards, Codex Radar runs and the lowest real price per million tokens.
| Best score per board | Qwen3.8 Max 0902 | Grok 4.6 |
|---|---|---|
| Developer | Alibaba | SpaceXAI |
| Artificial Analysis Intelligence Index v4.3 | 45.4 | 44.3 |
| Terminal-Bench 4.0 | — | 20.3 |
| Terminal-Bench 4.0 (AA) | 38.9 | 21.2 |
| Code Arena | WebDev Overall | 1670.0 | 1620.0 |
| Agent Arena · Overall (Ranking / Pareto) | — | 1.2 |
| Artificial Analysis Coding Agent Index v1.5 | — | 47.0 |
| DeepSWE v1.1 | — | 67.5 |
| Radar IQ (Codex) | — | 107.1 |
| Lowest real price / MTok | $0.161 | $0.026 |
More comparisons
- Claude Opus 5.5 vs Claude Sonnet 5.5
- Claude Opus 5.5 vs Claude Fable 5.1
- Claude Sonnet 5.5 vs Claude Fable 5.1
- Claude Sonnet 5.5 vs GPT-6 Astra
- Claude Fable 5.1 vs GPT-6 Astra
- Claude Fable 5.1 vs GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Astra vs GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Astra vs Claude Opus 5
- GPT-6.1 Sol vs Claude Opus 5
- GPT-6.1 Sol vs Claude Fable 5
- Claude Opus 5 vs Claude Fable 5
- Claude Opus 5 vs Muse Spark 1.3