Plans and real price
Cheapest measured$0.026per million tokens, measuredCursor Ultra · medium confidence · 2026-08-26~2026-09-05
API list price$2.00 / $6.00input / output per million tokens
| Plan | Monthly price | Usable tokens / month | Real price / MTok | Confidence | Data date |
|---|
| Cursor Ultra | $200 | 7.7B | $0.026 | medium | 2026-08-26~2026-09-05 |
| Cursor Pro+ | $60 | 2.1B | $0.029 | medium | 2026-08-26~2026-09-05 |
| Droid Max | $200 | 5.1B | $0.040 | medium | Sep 29, 2026 |
| Cursor Pro | $20 | 470M | $0.043 | medium | Aug 27, 2026 |
| SuperGrok Plus | $100 | 2.1B | $0.049 | medium | 2026-08-23~2026-09-20 |
| SuperGrok | $30 | 516M | $0.058 | high | 2026-08-23~2026-09-20 |
| SuperGrok Heavy | $300 | 5.2B | $0.058 | medium | 2026-08-23~2026-09-20 |
| Cursor Ultra (Fast) | $200 | 3.1B | $0.065 | high | Sep 5, 2026 |
| SuperGrok Lite | $10 | 150M | $0.067 | low | Jul 1, 2026 |
| Command Code GOAT | $10 | 35.4M | $0.282 | medium | Sep 30, 2026 |
| OpenCode Go | $10 | 26.5M | $0.377 | medium | Sep 30, 2026 |
| Grok 4.6 API (<200k) | — | — | $0.565 | high | Sep 5, 2026 |
Data: real-api-pricing · Sources and licenses
Benchmarks
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| Grok 4.6 (high) | — | 44.3 | — |
| Grok 4.6 (xhigh) | — | 44.2 | — |
| Grok 4.6 (medium) | — | 42.8 | — |
| Grok 4.6 (low) | — | 35.1 | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| Grok Build - Grok 4.6 (high) | Grok Build | 20.3 (17.2–23.4) | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| Artificial Analysis - Grok 4.6 (high) | Artificial Analysis | 21.2 | — |
| Artificial Analysis - Grok 4.6 (xhigh) | Artificial Analysis | 17.2 | — |
| Artificial Analysis - Grok 4.6 (medium) | Artificial Analysis | 13.1 | — |
| Artificial Analysis - Grok 4.6 (low) | Artificial Analysis | 3.0 | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| grok-4.6-high | — | 1620.0 (1612.1–1627.9) | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| Grok 4.6 (xHigh) | — | 1.2 (0.1–2.2) | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| Grok Build - Grok 4.6 (xhigh) | Grok Build | 47.0 | $3.57 |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| mini-swe-agent - grok-4-6 (medium) | mini-swe-agent | 67.5 (65.2–69.8) | $3.45 |
| mini-swe-agent - grok-4-6 (xhigh) | mini-swe-agent | 66.7 (64.6–68.9) | $5.50 |
| mini-swe-agent - grok-4-6 (high) | mini-swe-agent | 65.2 (63.7–66.7) | $4.38 |
| mini-swe-agent - grok-4-6 (low) | mini-swe-agent | 41.6 (39.3–44.0) | $1.04 |
Data: real-api-pricing · Sources and licenses
Codex Radar runs
| Effort | Harness | Radar IQ | Avg cost (USD) | Avg minutes |
|---|
| high | codex | 99.5 | $2.71 | 30.2 |
| medium | codex | 95.1 | $2.25 | 23.9 |
| low | codex | 78.6 | $0.989 | 11.9 |
| xhigh | codex | 107.1 | $3.25 | 34.3 |
Data: codexradar · Sources and licenses