Qwen3.8 Max 0902 和 Grok 4.6 对比
Qwen3.8 Max 0902 和 Grok 4.6 在共同榜单、Codex 雷达实测和最低每百万 token 真实单价上的并排对比。
| 各榜单最高分 | Qwen3.8 Max 0902 | Grok 4.6 |
|---|---|---|
| 开发方 | Alibaba | SpaceXAI |
| Artificial Analysis Intelligence Index v4.3 | 45.4 | 44.3 |
| Terminal-Bench 4.0 | — | 20.3 |
| Terminal-Bench 4.0 (AA) | 38.9 | 21.2 |
| Code Arena | WebDev Overall | 1670.0 | 1620.0 |
| Agent Arena · Overall (Ranking / Pareto) | — | 1.2 |
| Artificial Analysis Coding Agent Index v1.5 | — | 47.0 |
| DeepSWE v1.1 | — | 67.5 |
| 雷达 IQ(Codex) | — | 107.1 |
| 最低真实单价 / 百万 token | $0.161 | $0.026 |
更多对比
- Claude Opus 5.5 vs Claude Sonnet 5.5
- Claude Opus 5.5 vs Claude Fable 5.1
- Claude Sonnet 5.5 vs Claude Fable 5.1
- Claude Sonnet 5.5 vs GPT-6 Astra
- Claude Fable 5.1 vs GPT-6 Astra
- Claude Fable 5.1 vs GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Astra vs GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Astra vs Claude Opus 5
- GPT-6.1 Sol vs Claude Opus 5
- GPT-6.1 Sol vs Claude Fable 5
- Claude Opus 5 vs Claude Fable 5
- Claude Opus 5 vs Muse Spark 1.3