Plans and real price
Cheapest measured$0.028per million tokens, measuredDroid Max · medium confidence · Sep 29, 2026
| Plan | Monthly price | Usable tokens / month | Real price / MTok | Confidence | Data date |
|---|
| Droid Max | $200 | 7.2B | $0.028 | medium | Sep 29, 2026 |
| Command Code GOAT | $10 | 226.4M | $0.044 | medium | Sep 30, 2026 |
| OpenCode Go | $10 | 194M | $0.052 | medium | Sep 30, 2026 |
| Ollama Max | $100 | 970.2M | $0.103 | medium | Sep 6, 2026 |
| Ollama Pro | $20 | 194M | $0.103 | medium | Sep 6, 2026 |
Data: real-api-pricing · Sources and licenses
Benchmarks
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| GLM-5.2 (max) | — | 33.7 | — |
| GLM-5.2 (non-reasoning) [AA estimate] | — | 22.4 | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| Artificial Analysis - GLM-5.2 (max) | Artificial Analysis | 1.0 | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| glm-5.2-max | — | 1605.0 (1598.6–1611.4) | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| GLM 5.2 (Max) | — | 3.6 (2.9–4.4) | — |
| Configuration | Harness | Score | Cost per task |
|---|
| mini-swe-agent - glm-5-2 (max) | mini-swe-agent | 43.8 (42.1–45.5) | $3.92 |
| mini-swe-agent - glm-5-2 (high) | mini-swe-agent | 36.3 (31.5–41.0) | $2.84 |
Data: real-api-pricing · Sources and licenses