游戏榜怎么评分
同一套分数用于 /games、游戏分类的默认排序、首页「游戏」和游戏页的相关游戏。分数按 Asia/Shanghai 的 2026-10-24 计算。
分数
默认顺序用一个分数。权重写在排名代码里,和下面的表是同一组数字。精选、内嵌和封面图加 0 分。
score = 50 × popularity + 40 × experience + 10 × freshness
| 项 | 范围 | 权重 | 来源 |
|---|---|---|---|
| popularity | 0.25–1 | 50 | game-signals.json 里该游戏的一条 X 帖 |
| experience | 0–1 | 40 | game-experience.json 的试玩量表,每款游戏一行 |
| freshness | 0.25–1 | 10 | 收录日 added,或编辑「试玩于」的日期 |
X 互动数字采集于 2026-10-21。试玩 checkedAt 覆盖 2026-10-21–2026-10-21(文件日期 2026-10-21)。
三款游戏的验算
每一行都是公式的直接代入。分数是三项加权之和,再四舍五入到两位小数。表里的 ×50、×40、×10 用同样的未舍入乘积,显示到两位小数。
- 3rd Mainland Biker,排名 1。popularity 0.82555567 × 50 = 41.27778333; experience 0.825 × 40 = 33; freshness 0.93303299 × 10 = 9.33032992. 未舍入之和 83.60811324,分数 83.61。
- BeetleJump,排名 22。popularity 0.25 × 50 = 12.5; experience 0.95 × 40 = 38; freshness 0.93303299 × 10 = 9.33032992. 未舍入之和 59.83032992,分数 59.83。
- Blueline,排名 2。popularity 0.84640291 × 50 = 42.32014544; experience 0.69375 × 40 = 27.75; freshness 0.93303299 × 10 = 9.33032992. 未舍入之和 79.40047536,分数 79.40。
分数从哪三项来
把 68 款游戏的三项加权分各自相加。这是公式在当前名单上的合计,用来看权重落到数据上之后,哪一项贡献了多少分。
下图是前 12 名。彩条长度按满分 100 计:热度、体验、新鲜度三段相接,空白是离满分的距离。
- 热度 × 50
- 体验 × 40
- 新鲜度 × 10
- 13rd Mainland Biker
- 2Blueline
- 3fly.pieter.com
- 4INKWAVE
- 5Last Train to the Sea
- 6Tiny Skies
- 7Riposte
- 8Bruno Simon
- 9Playable Worlds
- 10R.M.S. Titanic 1912
- 11Outermate
- 12HELL//BREACH
分数分布
全部排名
共 68 款,按分数从高到低。分数相同则按 slug 升序,所以中英文顺序相同,两次请求之间也不变。/games 在没有搜索词时使用这个顺序。
第 1 名是 3rd Mainland Biker,分数 83.61。热度 0.8256,体验 0.8250,新鲜度 0.9330。
| # | 游戏 | 分数 | popularity | ×50 | experience | ×40 | freshness | ×10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3rd Mainland Biker | 83.61 | 0.8256 | 41.28 | 0.8250 | 33.00 | 0.9330 | 9.33 |
| 2 | Blueline | 79.40 | 0.8464 | 42.32 | 0.6937 | 27.75 | 0.9330 | 9.33 |
| 3 | fly.pieter.com | 77.64 | 0.7126 | 35.63 | 0.8375 | 33.50 | 0.8507 | 8.51 |
| 4 | INKWAVE | 76.02 | 0.6503 | 32.52 | 0.8750 | 35.00 | 0.8507 | 8.51 |
| 5 | Last Train to the Sea | 74.82 | 0.7399 | 36.99 | 0.7125 | 28.50 | 0.9330 | 9.33 |
| 6 | Tiny Skies | 74.57 | 0.7689 | 38.45 | 0.7000 | 28.00 | 0.8123 | 8.12 |
| 7 | Riposte | 74.46 | 0.5626 | 28.13 | 0.9250 | 37.00 | 0.9330 | 9.33 |
| 8 | Bruno Simon | 73.02 | 0.6103 | 30.51 | 0.8500 | 34.00 | 0.8507 | 8.51 |
| 9 | Playable Worlds | 72.71 | 0.5376 | 26.88 | 0.9125 | 36.50 | 0.9330 | 9.33 |
| 10 | R.M.S. Titanic 1912 | 70.84 | 0.6702 | 33.51 | 0.7000 | 28.00 | 0.9330 | 9.33 |
| 11 | Outermate | 69.66 | 0.5767 | 28.83 | 0.7875 | 31.50 | 0.9330 | 9.33 |
| 12 | HELL//BREACH | 67.94 | 0.5022 | 25.11 | 0.8375 | 33.50 | 0.9330 | 9.33 |
| 13 | Outerstead | 67.55 | 0.6045 | 30.22 | 0.7000 | 28.00 | 0.9330 | 9.33 |
| 14 | Salmon Survival | 67.46 | 0.4626 | 23.13 | 0.8750 | 35.00 | 0.9330 | 9.33 |
| 15 | Thrust Run | 67.44 | 0.5222 | 26.11 | 0.8000 | 32.00 | 0.9330 | 9.33 |
| 16 | Dust II A | 67.34 | 0.6068 | 30.34 | 0.7125 | 28.50 | 0.8507 | 8.51 |
| 17 | Infinite Craft | 66.85 | 0.6169 | 30.85 | 0.8375 | 33.50 | 0.2500 | 2.50 |
| 18 | Threejs Punk | 64.98 | 0.5294 | 26.47 | 0.7500 | 30.00 | 0.8507 | 8.51 |
| 19 | Stadium Elite | 64.94 | 0.6021 | 30.11 | 0.6375 | 25.50 | 0.9330 | 9.33 |
| 20 | AI Dungeon | 64.86 | 0.3720 | 18.60 | 0.9625 | 38.50 | 0.7756 | 7.76 |
| 21 | Infinite Worlds | 61.92 | 0.3897 | 19.48 | 0.8625 | 34.50 | 0.7937 | 7.94 |
| 22 | BeetleJump | 59.83 | 0.2500 | 12.50 | 0.9500 | 38.00 | 0.9330 | 9.33 |
| 23 | WorldGuessr | 59.09 | 0.3417 | 17.08 | 0.8375 | 33.50 | 0.8507 | 8.51 |
| 24 | WenWare | 58.83 | 0.2500 | 12.50 | 0.9250 | 37.00 | 0.9330 | 9.33 |
| 25 | Bonk.io | 58.63 | 0.4624 | 23.12 | 0.6750 | 27.00 | 0.8507 | 8.51 |
| 26 | Stardust Isles | 57.99 | 0.2832 | 14.16 | 0.8625 | 34.50 | 0.9330 | 9.33 |
| 27 | Krunker | 57.92 | 0.3482 | 17.41 | 0.8000 | 32.00 | 0.8507 | 8.51 |
| 28 | Kestrel Nights | 57.35 | 0.3303 | 16.52 | 0.7875 | 31.50 | 0.9330 | 9.33 |
| 29 | Killer Bufo | 56.43 | 0.3419 | 17.10 | 0.7500 | 30.00 | 0.9330 | 9.33 |
| 30 | 小王子:星辰之旅 | 55.22 | 0.3269 | 16.35 | 0.7688 | 30.75 | 0.8123 | 8.12 |
| 31 | FlagGuessr | 54.83 | 0.2500 | 12.50 | 0.8250 | 33.00 | 0.9330 | 9.33 |
| 32 | VybeNomad | 54.83 | 0.2500 | 12.50 | 0.8250 | 33.00 | 0.9330 | 9.33 |
| 33 | StoryComet | 54.48 | 0.2671 | 13.36 | 0.8250 | 33.00 | 0.8123 | 8.12 |
| 34 | Akinator | 54.43 | 0.4085 | 20.43 | 0.7875 | 31.50 | 0.2500 | 2.50 |
| 35 | Null Range | 53.83 | 0.2500 | 12.50 | 0.8000 | 32.00 | 0.9330 | 9.33 |
| 36 | Bearzerk! | 53.62 | 0.2500 | 12.50 | 0.8250 | 33.00 | 0.8123 | 8.12 |
| 37 | Quake | 53.51 | 0.2500 | 12.50 | 0.8125 | 32.50 | 0.8507 | 8.51 |
| 38 | A Game About Capybaras Delivering Food | 53.12 | 0.2500 | 12.50 | 0.8125 | 32.50 | 0.8123 | 8.12 |
| 39 | Orb.Farm | 52.51 | 0.2500 | 12.50 | 0.7875 | 31.50 | 0.8507 | 8.51 |
| 40 | Scrivo | 52.01 | 0.2500 | 12.50 | 0.7750 | 31.00 | 0.8507 | 8.51 |
| 41 | Shell Shockers | 51.69 | 0.3537 | 17.69 | 0.6375 | 25.50 | 0.8507 | 8.51 |
| 42 | Mission Shadow | 51.57 | 0.2612 | 13.06 | 0.7500 | 30.00 | 0.8507 | 8.51 |
| 43 | Narrow One | 51.51 | 0.2500 | 12.50 | 0.7625 | 30.50 | 0.8507 | 8.51 |
| 44 | The Castle Ate Naomi | 50.62 | 0.2500 | 12.50 | 0.7500 | 30.00 | 0.8123 | 8.12 |
| 45 | Dustlight | 50.62 | 0.2500 | 12.50 | 0.7500 | 30.00 | 0.8123 | 8.12 |
| 46 | SURVEV.io | 50.51 | 0.2500 | 12.50 | 0.7375 | 29.50 | 0.8507 | 8.51 |
| 47 | Blob Opera | 50.46 | 0.2792 | 13.96 | 0.8500 | 34.00 | 0.2500 | 2.50 |
| 48 | Quick, Draw! | 50.28 | 0.2656 | 13.28 | 0.8625 | 34.50 | 0.2500 | 2.50 |
| 49 | CSPSP | 50.01 | 0.2500 | 12.50 | 0.7250 | 29.00 | 0.8507 | 8.51 |
| 50 | Say What You See | 49.54 | 0.2909 | 14.54 | 0.8125 | 32.50 | 0.2500 | 2.50 |
| 51 | Köttbullar Metal | 49.12 | 0.2500 | 12.50 | 0.7125 | 28.50 | 0.8123 | 8.12 |
| 52 | HexGL | 49.01 | 0.2500 | 12.50 | 0.7000 | 28.00 | 0.8507 | 8.51 |
| 53 | HALDANE-4 | 48.83 | 0.2500 | 12.50 | 0.6750 | 27.00 | 0.9330 | 9.33 |
| 54 | DRIFT | 48.62 | 0.2500 | 12.50 | 0.7000 | 28.00 | 0.8123 | 8.12 |
| 55 | Penguin Smack | 48.62 | 0.2500 | 12.50 | 0.7000 | 28.00 | 0.8123 | 8.12 |
| 56 | Lakera Agent Breaker | 48.07 | 0.3714 | 18.57 | 0.6750 | 27.00 | 0.2500 | 2.50 |
| 57 | Venge.io | 48.01 | 0.2500 | 12.50 | 0.6750 | 27.00 | 0.8507 | 8.51 |
| 58 | xFPS | 47.51 | 0.2500 | 12.50 | 0.6625 | 26.50 | 0.8507 | 8.51 |
| 59 | Death by AI | 47.50 | 0.2500 | 12.50 | 0.8125 | 32.50 | 0.2500 | 2.50 |
| 60 | Friends & Fables | 47.50 | 0.2500 | 12.50 | 0.8125 | 32.50 | 0.2500 | 2.50 |
| 61 | Paint With Music | 47.50 | 0.2500 | 12.50 | 0.8125 | 32.50 | 0.2500 | 2.50 |
| 62 | BUNGR INC. | 47.33 | 0.2500 | 12.50 | 0.6375 | 25.50 | 0.9330 | 9.33 |
| 63 | HackMerlin | 46.00 | 0.2500 | 12.50 | 0.7750 | 31.00 | 0.2500 | 2.50 |
| 64 | Hidden Door | 45.50 | 0.2500 | 12.50 | 0.7625 | 30.50 | 0.2500 | 2.50 |
| 65 | Tensor Trust | 44.00 | 0.2500 | 12.50 | 0.7250 | 29.00 | 0.2500 | 2.50 |
| 66 | A.I. Duet | 42.50 | 0.2500 | 12.50 | 0.6875 | 27.50 | 0.2500 | 2.50 |
| 67 | Contexto | 37.00 | 0.2500 | 12.50 | 0.5500 | 22.00 | 0.2500 | 2.50 |
| 68 | Semantle | 36.50 | 0.2500 | 12.50 | 0.5375 | 21.50 | 0.2500 | 2.50 |
热度
popularity = max(0.25, min(1, log10(1 + likes + 2 × reposts + views / 100) / 4))
没有记录帖,或帖子小到算式低于 0.25 时,热度停在 0.25。上限 1,所以一条浏览量很大的帖最多贡献 50 分。对数把量级拉开,同时让单条爆款停在上限。
Most-engaged public X post found linking to each game (X API search, top 25 relevant posts per game). Numbers are copied from X at capture time.
- 数字在 2026-10-21 从 X 原样抄下。表中的赞、转发、浏览与 JSON 相同。
- 每款游戏一条帖:X API 搜索里,指向该游戏、互动最高的公开帖(相关结果前 25 条)。帖子 URL 留在表里。
- 名单更新时重抄数字。帖子消失则去掉这条信号,该游戏回到 0.25。
在架 68 款里,53 款有帖。信号文件共 53 行,其中 0 行的 slug 当前没有在架游戏。
热度下限上的 32 款
15 款没有记录帖,17 款有帖但 reach = likes + 2×reposts + views/100 经 log10(1+reach)/4 后仍 ≤ 0.25。
| 游戏 | 原因 | 赞 | 转发 | 浏览 | reach | 帖子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BeetleJump | 帖子低于下限 | 1 | 0 | 30 | 1.30 | 查看 |
| WenWare | 帖子低于下限 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 查看 |
| FlagGuessr | 帖子低于下限 | 2 | 0 | 366 | 5.66 | 查看 |
| VybeNomad | 帖子低于下限 | 4 | 0 | 275 | 6.75 | 查看 |
| Null Range | 帖子低于下限 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 查看 |
| Bearzerk! | 没有记录帖 | — | — | — | — | — |
| Quake | 没有记录帖 | — | — | — | — | — |
| A Game About Capybaras Delivering Food | 帖子低于下限 | 3 | 0 | 374 | 6.74 | 查看 |
| Orb.Farm | 帖子低于下限 | 0 | 0 | 2 | 0.02 | 查看 |
| Scrivo | 没有记录帖 | — | — | — | — | — |
| Narrow One | 没有记录帖 | — | — | — | — | — |
| The Castle Ate Naomi | 帖子低于下限 | 1 | 0 | 24 | 1.24 | 查看 |
| Dustlight | 没有记录帖 | — | — | — | — | — |
| SURVEV.io | 没有记录帖 | — | — | — | — | — |
| CSPSP | 没有记录帖 | — | — | — | — | — |
| Köttbullar Metal | 帖子低于下限 | 0 | 0 | 8 | 0.08 | 查看 |
| HexGL | 帖子低于下限 | 3 | 0 | 223 | 5.23 | 查看 |
| HALDANE-4 | 帖子低于下限 | 0 | 0 | 3 | 0.03 | 查看 |
| DRIFT | 没有记录帖 | — | — | — | — | — |
| Penguin Smack | 帖子低于下限 | 2 | 0 | 18 | 2.18 | 查看 |
| Venge.io | 没有记录帖 | — | — | — | — | — |
| xFPS | 帖子低于下限 | 1 | 1 | 15 | 3.15 | 查看 |
| Death by AI | 帖子低于下限 | 1 | 0 | 153 | 2.53 | 查看 |
| Friends & Fables | 没有记录帖 | — | — | — | — | — |
| Paint With Music | 没有记录帖 | — | — | — | — | — |
| BUNGR INC. | 帖子低于下限 | 1 | 0 | 33 | 1.33 | 查看 |
| HackMerlin | 没有记录帖 | — | — | — | — | — |
| Hidden Door | 没有记录帖 | — | — | — | — | — |
| Tensor Trust | 没有记录帖 | — | — | — | — | — |
| A.I. Duet | 没有记录帖 | — | — | — | — | — |
| Contexto | 帖子低于下限 | 1 | 0 | 25 | 1.25 | 查看 |
| Semantle | 帖子低于下限 | 1 | 0 | 131 | 2.31 | 查看 |
体验
experience = 0.2 × load + 0.15 × mobile + 0.15 × noWall + 0.15 × errors + 0.2 × depth + 0.15 × polish
Each game URL opened in headless Chromium at 1280x800 (desktop) and as iPhone 13 (touch), waited for the load event plus 7 s, screenshot and console errors captured; depth and polish judged from the screens.
在架 68 款,量表 68 行。量表里有、当前名单里没有的 slug:0。缺行的在架游戏会让构建失败,所以下面每款游戏都有一行。
| 输入 | 权重 | 怎么量 |
|---|---|---|
| load | 0.2 | 桌面 1280×800 无头 Chromium 到 load 事件的毫秒。≤1500 → 1,≤3000 → 0.75,≤6000 → 0.5,≤12000 → 0.25,更慢或超时(null)→ 0。mobileLoadMs 只记录,不进分数。 |
| mobile | 0.15 | 以 iPhone 13(触控)打开。1 能用触摸玩,0.5 能打开但需要键鼠,0.25 游戏写明仅桌面,0 手机打不开。webgpu 为 true 时,进入公式前把这项减半。 |
| noWall | 0.15 | 1:开始玩之前没有强制注册或付款。0:有。 |
| errors | 0.15 | 加载时控制台错误数为 0 → 1,否则 0.5。错误条数本身不再加分。 |
| depth | 0.2 | 看截图判断可玩内容:0.25 单一玩具,0.5 一种模式,0.75 多种模式或一局制循环,1 完整游戏。 |
| polish | 0.15 | 看截图判断画面和声音完成度,取值 0.25、0.5、0.75 或 1。 |
loadMs
有记录 67,缺失 1。最小 274 ms,中位 1183 ms,最大 20008 ms。
手机档 load 事件(mobileLoadMs,不进分数):有记录 68,缺失 0。最小 120 ms,中位 981 ms,最大 26389 ms。
桌面 loadMs 为 null(该项记 0)的游戏: Contexto
mobile、noWall、depth、polish
mobile 图用的是量表里记下的原值。webgpu 为 true 的有 2 款,它们进入公式的 mobile 是原值的一半。
控制台错误
42 款加载时错误数为 0(errors = 1)。26 款大于 0(errors = 0.5)。单款最多 242 条。
下表是错误条数最高的 8 款。
| 游戏 | 控制台错误 |
|---|---|
| Contexto | 242 |
| Shell Shockers | 85 |
| Semantle | 70 |
| Infinite Craft | 66 |
| Bonk.io | 34 |
| Akinator | 27 |
| Last Train to the Sea | 17 |
| Venge.io | 16 |
试玩原值
| 游戏 | loadMs | mobileLoadMs | mobile | webgpu | noWall | 控制台错误 | depth | polish | experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Mainland Biker | 1221 | 1401 | 1 | 否 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8250 |
| Blueline | 354 | 394 | 0.25 → 0.125 | 是 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6937 |
| fly.pieter.com | 1342 | 951 | 1 | 否 | 1 | 6 | 0.75 | 0.75 | 0.8375 |
| INKWAVE | 970 | 601 | 0.5 | 否 | 1 | 0 | 0.75 | 1 | 0.8750 |
| Last Train to the Sea | 1183 | 1278 | 0.5 | 否 | 1 | 17 | 0.5 | 0.75 | 0.7125 |
| Tiny Skies | 3180 | 612 | 0.5 | 否 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 0.7000 |
| Riposte | 1060 | 1024 | 0.5 | 否 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.9250 |
| Bruno Simon | 2347 | 2463 | 1 | 否 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.8500 |
| Playable Worlds | 498 | 489 | 1 | 否 | 1 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.9125 |
| R.M.S. Titanic 1912 | 1991 | 1253 | 0.5 | 否 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7000 |
| Outermate | 1735 | 806 | 0.5 | 否 | 1 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.7875 |
| HELL//BREACH | 274 | 290 | 0.5 | 否 | 1 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.8375 |
| Outerstead | 1911 | 761 | 0.5 | 否 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7000 |
| Salmon Survival | 1105 | 810 | 1 | 否 | 1 | 0 | 0.75 | 0.5 | 0.8750 |
| Thrust Run | 725 | 647 | 0.5 | 否 | 1 | 0 | 0.75 | 0.5 | 0.8000 |
| Dust II A | 751 | 492 | 0.25 | 否 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7125 |
| Infinite Craft | 587 | 637 | 1 | 否 | 1 | 66 | 0.75 | 0.75 | 0.8375 |
| Threejs Punk | 584 | 769 | 0.5 | 否 | 1 | 5 | 0.5 | 1 | 0.7500 |
| Stadium Elite | 7410 | 6170 | 1 | 否 | 1 | 4 | 0.5 | 0.75 | 0.6375 |
| AI Dungeon | 645 | 961 | 1 | 否 | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 0.9625 |
| Infinite Worlds | 2945 | 3576 | 1 | 否 | 1 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.8625 |
| BeetleJump | 1381 | 1077 | 1 | 否 | 1 | 0 | 0.75 | 1 | 0.9500 |
| WorldGuessr | 501 | 822 | 1 | 否 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.8375 |
| WenWare | 954 | 877 | 1 | 否 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9250 |
| Bonk.io | 2719 | 4372 | 0.5 | 否 | 1 | 34 | 0.75 | 0.5 | 0.6750 |
| Stardust Isles | 522 | 369 | 1 | 否 | 1 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.8625 |
| Krunker | 2022 | 1426 | 0.25 | 否 | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 0.8000 |
| Kestrel Nights | 1225 | 1001 | 0.5 | 否 | 1 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.7875 |
| Killer Bufo | 356 | 336 | 1 | 否 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.7500 |
| 小王子:星辰之旅 | 594 | 553 | 0.25 → 0.125 | 是 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.7688 |
| FlagGuessr | 936 | 487 | 1 | 否 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8250 |
| VybeNomad | 2821 | 2152 | 1 | 否 | 1 | 0 | 0.75 | 0.5 | 0.8250 |
| StoryComet | 1881 | 1301 | 1 | 否 | 1 | 2 | 0.75 | 1 | 0.8250 |
| Akinator | 871 | 941 | 1 | 否 | 1 | 27 | 0.5 | 0.75 | 0.7875 |
| Null Range | 1091 | 855 | 0.5 | 否 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 0.8000 |
| Bearzerk! | 680 | 436 | 0.5 | 否 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.8250 |
| Quake | 344 | 120 | 0.25 | 否 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8125 |
| A Game About Capybaras Delivering Food | 880 | 681 | 0.25 | 否 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8125 |
| Orb.Farm | 910 | 1100 | 0.5 | 否 | 1 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.7875 |
| Scrivo | 2082 | 2057 | 0.5 | 否 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.7750 |
| Shell Shockers | 4947 | 3727 | 0 | 否 | 1 | 85 | 1 | 0.75 | 0.6375 |
| Mission Shadow | 979 | 780 | 0.5 | 否 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7500 |
| Narrow One | 1233 | 1250 | 0.5 | 否 | 1 | 4 | 0.75 | 0.75 | 0.7625 |
| The Castle Ate Naomi | 719 | 744 | 1 | 否 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.7500 |
| Dustlight | 838 | 887 | 0.5 | 否 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7500 |
| SURVEV.io | 10097 | 5800 | 1 | 否 | 1 | 9 | 1 | 0.75 | 0.7375 |
| Blob Opera | 2058 | 1945 | 1 | 否 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.8500 |
| Quick, Draw! | 1419 | 1358 | 1 | 否 | 1 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.8625 |
| CSPSP | 437 | 149 | 0.25 | 否 | 1 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0.7250 |
| Say What You See | 2080 | 1767 | 1 | 否 | 1 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.8125 |
| Köttbullar Metal | 989 | 754 | 0.5 | 否 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.7125 |
| HexGL | 2330 | 2371 | 0.25 | 否 | 1 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.7000 |
| HALDANE-4 | 1008 | 1357 | 0.25 | 否 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.6750 |
| DRIFT | 1090 | 490 | 0.5 | 否 | 1 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.7000 |
| Penguin Smack | 20008 | 4413 | 1 | 否 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.7000 |
| Lakera Agent Breaker | 2746 | 1486 | 0.5 | 否 | 1 | 2 | 0.75 | 0.5 | 0.6750 |
| Venge.io | 5987 | 608 | 0.25 | 否 | 1 | 16 | 1 | 0.75 | 0.6750 |
| xFPS | 7375 | 7589 | 0.25 | 否 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.6625 |
| Death by AI | 1656 | 1085 | 1 | 否 | 1 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.8125 |
| Friends & Fables | 760 | 595 | 1 | 否 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0.8125 |
| Paint With Music | 2350 | 2253 | 1 | 否 | 1 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.8125 |
| BUNGR INC. | 635 | 1508 | 0 | 否 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.6375 |
| HackMerlin | 1793 | 667 | 1 | 否 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7750 |
| Hidden Door | 1182 | 1116 | 1 | 否 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.7625 |
| Tensor Trust | 1223 | 1002 | 0.5 | 否 | 1 | 4 | 0.75 | 0.5 | 0.7250 |
| A.I. Duet | 2681 | 2013 | 0.5 | 否 | 1 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0.6875 |
| Contexto | — | 26389 | 1 | 否 | 1 | 242 | 0.5 | 0.5 | 0.5500 |
| Semantle | 3864 | 3372 | 0.5 | 否 | 1 | 70 | 0.5 | 0.25 | 0.5375 |
新鲜度
freshness = max(0.25, 0.5 ^ (ageDays / 30))
年龄从收录日算到 2026-10-24(Asia/Shanghai)。收录日是 added;没有 added 时,用「试玩于 YYYY年M月D日」。没有日期的条目停在 0.25。每 30 天减半,减到下限后保持 0.25。同一天内年龄不变,所以顺序每天最多变一次。
新鲜度下限上的 15 款
| 游戏 | 原因 | 收录日 | 天数 | freshness |
|---|---|---|---|---|
| Infinite Craft | 没有收录日 | — | — | 0.25 |
| Akinator | 没有收录日 | — | — | 0.25 |
| Blob Opera | 没有收录日 | — | — | 0.25 |
| Quick, Draw! | 没有收录日 | — | — | 0.25 |
| Say What You See | 没有收录日 | — | — | 0.25 |
| Lakera Agent Breaker | 没有收录日 | — | — | 0.25 |
| Death by AI | 没有收录日 | — | — | 0.25 |
| Friends & Fables | 没有收录日 | — | — | 0.25 |
| Paint With Music | 没有收录日 | — | — | 0.25 |
| HackMerlin | 没有收录日 | — | — | 0.25 |
| Hidden Door | 没有收录日 | — | — | 0.25 |
| Tensor Trust | 没有收录日 | — | — | 0.25 |
| A.I. Duet | 没有收录日 | — | — | 0.25 |
| Contexto | 没有收录日 | — | — | 0.25 |
| Semantle | 没有收录日 | — | — | 0.25 |
排序规则里不动的部分
- 同分按 slug 升序。
- /games?q= 保持文本匹配顺序。
- 分类页和首页列表的「最早收录」和「名称」排序保持原样。
- 同时放着产品的分类保持「最新收录」顺序。只有整页都是游戏时,默认排序才改用这个分数。
不计分的备注
otherSignals 有 3 条。它们留在文件里供核对,不进入 popularity、experience 或 freshness。
| 游戏 | 备注 |
|---|---|
| A Game About Capybaras Delivering Food | Vibe Jam 2026: 1st of 945 (same sources). |
| Köttbullar Metal | Vibe Jam 2026: 22nd of 945, Funniest Game award (same sources). |
| Tiny Skies | Vibe Jam 2026: 7th of 945, Most Polished award (vibej.am/2026, levelsio results post https://x.com/levelsio/status/2067364066193203333). |
分类里有多少款
计数来自当前在架游戏的分类,和上面的排名是同一批记录。
| 分类 | 游戏 |
|---|---|
| 动作冒险 | 40 |
| AI 文字与猜谜游戏 | 15 |
| 可玩演示 | 7 |
| 互动故事 | 6 |
口径边界
- X 数字是 2026-10-21 的一条帖。帖子的赞和浏览之后会变,页面在 JSON 重抄之前沿用这次采集。
- 搜索取的是当时相关结果的前 25 条里互动最高的一条公开帖,换一次搜索可能换一条帖。
- depth 和 polish 是看截图的判断。同一条 URL 重跑试玩并更新 checkedAt 之后,这两项可以改。
- 热度下限把没有帖的游戏和帖子很小的游戏放在同一档 0.25。
- 控制台错误只要大于 0,errors 就是 0.5。27 条和 1 条在分数上相同。
- webgpu 游戏的 mobile 在加权前减半。分布图显示的是减半之前的原值。
- 新鲜度用 Asia/Shanghai 的日历日 2026-10-24。UTC 日期不同的时刻,只要上海还是这一天,顺序就保持不变。
- 本页的数字在渲染时从 JSON 和公式算出,页面不另存一份分数。
常见问题
- 游戏分怎么算?
- score = 50 × popularity + 40 × experience + 10 × freshness。本页用这个公式给 68 款在架游戏打分。2026-10-24(Asia/Shanghai)最高分是 83.61(3rd Mainland Biker)。
- 哪些游戏停在热度下限?
- 32 / 68 款游戏的 popularity 为 0.25。其中 15 款没有记录到 X 帖,17 款有帖,对数缩放后仍落在下限。
- Jam 名次会计入分数吗?
- Jam 名次和其他非数字信号写在 otherSignals,加 0 分。文件里现有 3 条备注。精选、内嵌和封面图也加 0 分。
- 顺序什么时候会变?
- 同分按 slug 排序,中文和英文列表顺序相同。新鲜度用 Asia/Shanghai 日期 2026-10-24,所以顺序每天最多变一次。X 数字停留在 2026-10-21 的采集结果,直到 JSON 更新。试玩行的 checkedAt 覆盖 2026-10-21–2026-10-21。
- 缺一条体验记录会怎样?
- 在架游戏若在 game-experience.json 里没有对应行,构建会失败。本页用 68 条在架游戏对上 68 行量表。
流量增长榜用的是另一套数据(Vaneform 的访问量变化),给的是工具。游戏分只用于上面这些游戏。 按流量增长排行的 AI 工具 · AI 工具