Grok 4.7 和 Grok 4.6 对比
Grok 4.7 和 Grok 4.6 在共同榜单、Codex 雷达实测和最低每百万 token 真实单价上的并排对比。
| 各榜单最高分 | Grok 4.7 | Grok 4.6 |
|---|---|---|
| 开发方 | SpaceXAI | SpaceXAI |
| Artificial Analysis Intelligence Index v4.3 | 46.4 | 44.3 |
| Terminal-Bench 4.0 | 37.6 | 20.3 |
| Terminal-Bench 4.0 (AA) | 25.8 | 21.2 |
| Code Arena | WebDev Overall | 1636.0 | 1620.0 |
| Agent Arena · Overall (Ranking / Pareto) | 3.6 | 1.2 |
| Artificial Analysis Coding Agent Index v1.5 | 56.3 | 47.0 |
| OpenDesign Arena · Quality ranking | 82.9 | — |
| DeepSWE v1.1 | 71.0 | 67.5 |
| 雷达 IQ(Codex) | 108.3 | 107.1 |
| 最低真实单价 / 百万 token | $0.040 | $0.026 |
更多对比
- Claude Opus 5.5 vs Claude Sonnet 5.5
- Claude Opus 5.5 vs Claude Fable 5.1
- Claude Sonnet 5.5 vs Claude Fable 5.1
- Claude Sonnet 5.5 vs GPT-6 Astra
- Claude Fable 5.1 vs GPT-6 Astra
- Claude Fable 5.1 vs GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Astra vs GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Astra vs Claude Opus 5
- GPT-6.1 Sol vs Claude Opus 5
- GPT-6.1 Sol vs Claude Fable 5
- Claude Opus 5 vs Claude Fable 5
- Claude Opus 5 vs Muse Spark 1.3