Kimi K3 (v1) 和 GPT 5.6 Terra 对比
Kimi K3 (v1) 和 GPT 5.6 Terra 在共同榜单、Codex 雷达实测和最低每百万 token 真实单价上的并排对比。
| 各榜单最高分 | Kimi K3 (v1) | GPT 5.6 Terra |
|---|---|---|
| 开发方 | Kimi | OpenAI |
| Artificial Analysis Intelligence Index v4.3 | 43.6 | 42.1 |
| Terminal-Bench 4.0 | — | 21.5 |
| Terminal-Bench 4.0 (AA) | 12.6 | 35.4 |
| Code Arena | WebDev Overall | 1658.0 | 1519.0 |
| Agent Arena · Overall (Ranking / Pareto) | 4.0 | 0.8 |
| Artificial Analysis Coding Agent Index v1.5 | 51.9 | — |
| OpenDesign Arena · Quality ranking | 65.7 | — |
| DeepSWE v1.1 | 68.5 | 69.6 |
| 雷达 IQ(Codex) | — | 100.9 |
| 最低真实单价 / 百万 token | $0.023 | $0.0080 |
更多对比
- Claude Opus 5.5 vs Claude Sonnet 5.5
- Claude Opus 5.5 vs Claude Fable 5.1
- Claude Sonnet 5.5 vs Claude Fable 5.1
- Claude Sonnet 5.5 vs GPT-6 Astra
- Claude Fable 5.1 vs GPT-6 Astra
- Claude Fable 5.1 vs GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Astra vs GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Astra vs Claude Opus 5
- GPT-6.1 Sol vs Claude Opus 5
- GPT-6.1 Sol vs Claude Fable 5
- Claude Opus 5 vs Claude Fable 5
- Claude Opus 5 vs Muse Spark 1.3