DeepSeek V4.1 Flash 和 Grok 4.6 对比
DeepSeek V4.1 Flash 和 Grok 4.6 在共同榜单、Codex 雷达实测和最低每百万 token 真实单价上的并排对比。
| 各榜单最高分 | DeepSeek V4.1 Flash | Grok 4.6 |
|---|---|---|
| 开发方 | DeepSeek | SpaceXAI |
| Artificial Analysis Intelligence Index v4.3 | 45.1 | 44.3 |
| Terminal-Bench 4.0 | 42.3 | 20.3 |
| Terminal-Bench 4.0 (AA) | 33.8 | 21.2 |
| Code Arena | WebDev Overall | 1664.0 | 1617.0 |
| Agent Arena · Overall (Ranking / Pareto) | 5.1 | 0.9 |
| Artificial Analysis Coding Agent Index v1.5 | — | 47.0 |
| OpenDesign Arena · Quality ranking | 81.2 | — |
| DeepSWE v1.1 | 77.0 | 67.5 |
| 雷达 IQ(Codex) | 89.4 | 107.1 |
| API 输入 / 百万 | $0.300 | $2.00 |
| API 输出 / 百万 | $1.20 | $6.00 |
| API 月费(每天 1,000 次请求) | $36 | $210 |
| 最低真实单价 / 百万 token | $0.0012 | $0.029 |
每月:每天 1,000 次请求,每次 2,000 输入、500 输出 token,无缓存,按 30 天计。 API 费用计算器
更多对比
- Claude Opus 5.5 vs Claude Sonnet 5.5
- Claude Opus 5.5 vs Claude Fable 5.1
- Claude Sonnet 5.5 vs Claude Fable 5.1
- Claude Sonnet 5.5 vs GPT-6 Astra
- Claude Fable 5.1 vs GPT-6 Astra
- Claude Fable 5.1 vs GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Astra vs GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Astra vs Claude Opus 5
- GPT-6.1 Sol vs Claude Opus 5
- GPT-6.1 Sol vs Claude Fable 5
- Claude Opus 5 vs Claude Fable 5
- Claude Opus 5 vs Muse Spark 1.3