Qwen3.8 Max 0902 和 DeepSeek V4.1 Flash 对比
Qwen3.8 Max 0902 和 DeepSeek V4.1 Flash 在共同榜单、Codex 雷达实测和最低每百万 token 真实单价上的并排对比。
| 各榜单最高分 | Qwen3.8 Max 0902 | DeepSeek V4.1 Flash |
|---|---|---|
| 开发方 | Alibaba | DeepSeek |
| Artificial Analysis Intelligence Index v4.3 | 45.4 | 45.1 |
| Terminal-Bench 4.0 | 27.0 | 42.3 |
| Terminal-Bench 4.0 (AA) | 38.9 | 33.8 |
| Code Arena | WebDev Overall | 1674.0 | 1664.0 |
| Agent Arena · Overall (Ranking / Pareto) | — | 5.1 |
| OpenDesign Arena · Quality ranking | — | 81.2 |
| DeepSWE v1.1 | — | 77.0 |
| 雷达 IQ(Codex) | — | 89.4 |
| API 输入 / 百万 | — | $0.300 |
| API 输出 / 百万 | — | $1.20 |
| API 月费(每天 1,000 次请求) | — | $36 |
| 最低真实单价 / 百万 token | $0.161 | $0.0012 |
每月:每天 1,000 次请求,每次 2,000 输入、500 输出 token,无缓存,按 30 天计。 API 费用计算器
更多对比
- Claude Opus 5.5 vs Claude Sonnet 5.5
- Claude Opus 5.5 vs Claude Fable 5.1
- Claude Sonnet 5.5 vs Claude Fable 5.1
- Claude Sonnet 5.5 vs GPT-6 Astra
- Claude Fable 5.1 vs GPT-6 Astra
- Claude Fable 5.1 vs GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Astra vs GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Astra vs Claude Opus 5
- GPT-6.1 Sol vs Claude Opus 5
- GPT-6.1 Sol vs Claude Fable 5
- Claude Opus 5 vs Claude Fable 5
- Claude Opus 5 vs Muse Spark 1.3